Trouvez des informations détaillées sur toutes les versions actuellement supportées du logiciel Teledyne CARIS, y compris la compatibilité et les options de maintenance.
Teledyne CARIS s'engage à apporter les technologies les plus récentes en publiant régulièrement des applications logicielles commerciales (COTS) pour les clients abonnés. Cela comprend la publication de nouvelles versions majeures, mineures et de mises à jour.
Afin de garantir l'accès à une maintenance régulière et à la technologie la plus récente, Teledyne CARIS encourage tous ses clients à passer à la version la plus récente dès que possible. Seule la dernière version mineure des deux dernières séries majeures fait l'objet d'une maintenance de mise à jour.
Par exemple, il existe deux versions maintenues de HPD :
Les mises à jour régulières ne concernent que les deux versions activement maintenues de la série.
Teledyne CARIS assurera la maintenance et le support des versions suivantes du produit pour les clients abonnés.
| Versions | Versions | Date de publication (AAAA-MM-JJ) | Système d'exploitation | Plate-forme | SGBDR | Modèles sous licence inclus |
| Éditeur de base | 5.5 | 2020-11-30 | Windows 10, Windows 11 | x64 | BASE Manager, Analyse technique, Limites et frontières, S-57 Composer, S-100 | |
| 6.1 | 2023-09-25 | Windows 10, Windows 11 | x64 | BASE Manager, Analyse technique, Limites et frontières, S-57 Composer, S-100 | ||
| Bathy DataBASE Server | 5.4 | 2023-09-12 | Windows Server 2019, Windows Server 2022 | x64 | Oracle 19c, PostgreSQL 15.x, 16.x | |
| CARIS embarqué | 2.3 | 2020-02-27 | Windows 10 | x64 | ||
| Onboard360 | 3.0 | 2021-03-17 | Windows 10, Windows 11 | x64 | ||
| HCRF | 2.0.3 | 2018-09-24 | Windows 10, Windows 11 | x64 | Oracle 19c, PostgreSQL 15.x, 16.x | |
| HCRF UTILS | 2.0.5 | 2017-01-31 | Windows 10 | x64 | ||
| HIPS et SIPS | 11.4 | 2021-09-30 | Windows 10, Windows 11 | x64 | HIPS Essential, HIPS Professional, SIPS, Analyse technique | |
| 12.0 | 2023-09-25 | Windows 10, Windows 11 | x64 | HIPS Essential, HIPS Professional, SIPS, Engineering Analysis | ||
| HPD | 4.1 | 2020-06-25 | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | x64 | Oracle 11g, Oracle 12c, Oracle 19c ✝Oracle 11g, Oracle 12c, Oracle 19c * | Module de cartes matricielles, publications, production de cartes BSB, HCRF, limites et frontières, S-57 Composer, S-100, module de compilation de bathymétrie et module de connexion au serveur BDB. |
| 5.0 | 2023-11-01 | Windows 10, Windows 11 | x64 | Oracle 19c, PostgreSQL 15 | Module de cartes matricielles, publications, production de cartes BSB, HCRF, limites et frontières, S-57 Composer, S-100, module de compilation de bathymétrie et module de connexion au serveur BDB. | |
| Gestionnaire de licences | 7.2.2 | 2023-09-13 | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | x64 | ||
| Outils de licence | 3.1.0 | 2016-03-21 | Windows 10 | x86 | ||
| Paper Chart Composer | 4.1 | 2020-06-25 | Windows 10, Windows 11 | x64 | ||
| 5.0 | 2023-11-01 | Windows 10, Windows 11 | x64 | |||
| S-57 Composer | 4.1 | 2020-06-25 | Windows 10, Windows 11 | x64 | S-100 | |
| 5.0 | 2023-11-01 | Windows 10, Windows 11 | x64 | S-100 | ||
| Spatial Fusion Runtime | 15.0 | 2016-09-28 | Windows Server 2012R2 | x64 | ||
| Spatial Fusion Server | 7.0 | 2017-05-16 | Windows Server 2012R2 | x64 | ||
| Spatial Fusion Viewer | 5.9 | 2015-06-11 | Windows Server 2012R2 |
* Les bases de données HPD sont hébergées par un serveur Oracle et peuvent être déployées sur n'importe quel système d'exploitation supporté par Oracle.
Ces produits ont atteint la fin de la maintenance. Les versions de maintenance ne seront plus produites, mais l'assistance aux utilisateurs est toujours disponible via le Service Desk pour les clients abonnés.
Ces produits sont en fin de vie. Ils ne sont plus vendus et l'assistance aux utilisateurs n'est plus disponible. Ils ont été remplacés par des produits plus récents, énumérés ci-dessous.
| Ancien produit | Produit actuel |
| BEAMS | Module d'analyse technique |
| BEAMS Web | Spatial Fusion Enterprise |
| ChartServer | Spatial Fusion Enterprise |
| Configuration Reporter | -- |
| Utilitaire de conversion | -- |
| DOM et DOM AML | S-57 Composer |
| HPD Web | Spatial Fusion Enterprise |
| HOM et HOM AML | S-57 Composer |
| Bloc-notes | BASE Editor |
| Plot Composer | -- |
| Éditeur de symboles | -- |
| Module marée | -- |