02 juillet 2026
Découvrez comment configurer et calculer l'incertitude totale propagée (TPU) dans CARIS HIPS et SIPS. Apprenez comment la précision des capteurs et les paramètres des modèles d'appareils influencent les calculs d'incertitude.
Dans CARIS HIPS et SIPS, il est possible de calculer l’incertitude totale propagée (TPU) pour différentes configurations de levé, en vue d’une utilisation avec les outils d’analyse de la TPU et dans le cadre de la fonctionnalité CUBE intégrée.
Le calcul de la TPU repose sur la configuration du fichier de navire HIPS définie par l’utilisateur et sur les paramètres correspondants du processus de géoréférencement de la bathymétrie, avec des estimations de l’incertitude de chaque capteur individuel. Dans les deux cas, chaque valeur d’incertitude des capteurs doit être saisie en 1-sigma.
Les valeurs de précision des capteurs sont généralement disponibles dans les fiches techniques des fabricants.
Pour représenter l’incertitude dans les mesures de distance et d’angle du sonar, vous pouvez soit utiliser la valeur en temps réel enregistrée par le sonar, soit sélectionner un modèle d’appareil dans la configuration du navire. Chaque entrée de modèle d’appareil comporte un certain nombre de paramètres différents qui entrent en ligne de compte dans divers calculs au sein de HIPS et SIPS, y compris les calculs d’incertitude. Le tableau ci-dessous présente les différentes entrées.
| Entrée dans les modèles de périphériques | Description | Unités |
| Caractéristiques du sonar | ---- | ---- |
| Valeur Max_Num_Beams | Nombre maximal de faisceaux sur l'appareil | # |
| Valeur de la fréquence de fonctionnement 1 | Fréquence de fonctionnement 1 (ou fréquence principale) | kHz |
| Valeur de la fréquence de fonctionnement 2 | Fréquence de fonctionnement 2 (ou zéro s'il n'y a qu'une seule fréquence) | kHz |
| Valeur de l'angle maximal | Angle maximal par rapport au nadir | Deg |
| Valeur de la largeur du faisceau transversal | Largeur du faisceau transversale à la trajectoire | Deg |
| Valeur de la largeur du faisceau le long de la trajectoire | Largeur du faisceau le long de la voie | Deg |
| Valeur de l'angle de braquage | Angle au-delà duquel les faisceaux sont orientés | Deg |
| Valeur de la fréquence d'échantillonnage de la portée | Fréquence d'échantillonnage de la portée | Hz |
| Valeur de la distance d'échantillonnage de la portée | Distance d'échantillonnage de la portée | m |
| Valeur de la longueur minimale d'impulsion | Valeur de la longueur minimale d’impulsion | ms |
| Fréquences | ---- | ---- |
| Valeur de répétition | Fréquence maximale de répétition | pings par seconde |
| Valeur bathymétrique | Débit des paquets bathymétriques | paquets par seconde |
| Valeur d'attitude | Débit des paquets d'attitude | paquets par seconde |
| Valeur d'imagerie | Débit des paquets d'imagerie | paquets par seconde |
| Densité | ---- | ---- |
| Valeur bathymétrique | Nombre de paquets d'informations bathymétriques | paquets dans le datagramme |
| Valeur d'attitude | Nombre de paquets d'informations d'attitude | paquets dans le datagramme |
| Valeur d'imagerie | Nombre de paquets d'images | paquets dans le datagramme |
| Propriétés de l'appareil | ---- | ---- |
| Valeur de l'image | L'appareil est à faisceaux multiples (Non = faisceau unique) | Oui / Non |
| Valeur SideScan | L'appareil est un véritable sonar à balayage latéral | Oui / Non |
| Valeur « remorqué » | L'appareil est remorqué/amarré ou est en cours de remorquage | Oui / Non |
| Valeur calibrée | La rétrodiffusion de l'appareil est calibrée en dB | Oui / Non |
| Valeur à double fréquence | L'appareil utilise deux fréquences de fonctionnement | Oui / Non |
| Valeur « HasAccuracy » | Informations de précision disponibles via les appels du module de l'appareil | Oui / Non |
| Valeur de direction | L'appareil dispose de faisceaux orientables | Oui / Non |
| Valeur de tête divisée | L'appareil dispose d'une configuration à double transducteur | Oui / Non |
| Valeur bathymétrique | L'appareil peut générer des informations bathymétriques | Oui / Non |
| Valeur d'imagerie | L'appareil peut générer des images (rétrodiffusion) | Oui / Non |
| Valeur d'attitude | L'appareil peut générer un flux de données d'attitude | Oui / Non |
Il est recommandé de remplir tous les champs, car d’autres champs pourraient être utilisés dans les futures versions de HIPS. Les valeurs en gras sont obligatoires dans le fichier devicemodels.xml de HIPS
Les valeurs d’incertitude utilisées dans le fichier HIPS Vessel File doivent être saisies en 1-sigma.
Les fiches techniques des fabricants font référence à l’incertitude sous plusieurs formes différentes, telles que 95 %, CEP et RMS. HIPS et SIPS exigent que la valeur 1-sigma soit saisie. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des relations entre la valeur 1-sigma et certaines des valeurs courantes figurant dans les spécifications des fabricants.
L'écart-type/l'incertitude est noté : σ
Autres valeurs que l’utilisateur peut rencontrer lorsqu’il tente de déterminer l’écart-type :
RMS: valeur quadratique moyenne
La valeur RMS est souvent équivalente à l’écart-type lorsque l’erreur moyenne est nulle. Dans la plupart des applications pratiques, c’est le cas et la valeur RMS peut être considérée comme une incertitude 1-sigma
CEP: erreur circulaire probable
Il s'agit du rayon d'un cercle qui contient un pourcentage défini des observations. Souvent exprimée sous la forme CEP (50 %), ou sous forme de rayons d'erreur circulaire à 95 % et 99 % (R95, R99). Dans le cas où l'incertitude est égale en x et en y (σx = σy), les relations suivantes s'appliquent :
CEP 50 = ~1,177 × σ
R95 ≈ 2,447 × σ
R99 ≈ 3,03 × σ